法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
巴黎指数 CAC40 | Paris:^FCHI | 5509.37 | -0.10% | -2.50% | -0.19% | -3.06% |
威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 60.65 | -1.29% | -5.95% | -6.69% | 2.80% |
苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 45.44 | -0.35% | -1.65% | -0.33% | 13.60% |
平均值 | -- |
| -0.82% | -3.80% | -3.51% | 8.20% |
名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
作者:知识







